Description
Le thermographe est l’appareil idéal pour effectuer des mesures sur plusieurs paramètres environnementaux. Il intègre une carte micro SD pour enregistrer des données sur une longue période. Le logiciel permet de paramétrer le thermographe et de télécharger les données enregistrées pour les analyser. Le faible poids et les dimensions réduites du thermographe lui permettent d’être placé n’importe où. Si vous devez fixer le thermographe, vous pouvez commander une plaque de montage supplémentaire. Un certificat d’étalonnage ISO peut être commandé en option.
Caractéristiques
Accélération triaxial, température, humidité relative, pression atmosphérique, lumière
– Fréquence d’enregistrement : jusqu’à 800 Hz pour le thermographe
– Dispositif compacte et autonome
– Carte micro SD
– Poids réduit
– Autosuffisant
Spécifications
| Température | ||
| Plage de mesure | -20 … +65 ºC | |
| Précision | ±0,2 °C | |
| Fréquence d’enregistrement | 1 … 1800 secondes | |
| Humidité relative | ||
| Plage de mesure | 0 … 100 % H.r | |
| Précision | ±1,8 % H.r. | |
| Fréquence d’enregistrement | 1 … 1800 secondes | |
| Pression atmosphérique | ||
| Plage de mesure | 10 … 2000 mbar | |
| Précision | ±2 mbar (750…1100 mbar), sinon ±4 mbar | |
| Fréquence d’enregistrement | 1 … 1800 secondes | |
| Lumière | ||
| Plage de mesure | 0,045 … 188.000 lux | |
| Précision | -.- | |
| Fréquence d’enregistrement | 1 … 1800 secondes | |
| Accélération | ||
| Plage de mesure | ±16 g | |
| Précision | ±0,24 g | |
| Fréquence d’enregistrement | 800 Hz … 1 Hz | |
| Spécifications génériques | ||
| Mémoire | 2,5 millions de valeurs par mesure 3200 millions de valeurs avec carte de 32 GB |
|
| Touches | 1 touche 1 touche |
Start/Stop Allumer et éteindre |
| LED | Log Alarme Charge USB |
État de fonctionnement Indicateur d’alarme État de la batterie État de la connexion au PC |
| Alimentation | Batterie intégrée de Li-Ion 3,7 V / 500 mA La batterie se charge via le port USB |
|
| Capteurs intégrés | Température / Humidité / Pression / Lux / Accélération | |
| Interface | USB | |
| Logiciel | Pour enregistrement et analyse Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bit) |
|
| Température opérationnelle | -20 … +65 ºC | |
| Conditions de stockage | +5 … +45 ºC 10 … 95 % H.r., sans condensation |
|
| Réglementations | Conforme à la directe de l’UE RoHS/WEEE | |
| Dimensions | 87 x 44 x 23 mm | |
| Poids | 60 g | |
Contenu de livraison
1 x Câble USB – Micro USB
1 x Carte micro SD
1 x Outil d´insertion / extraction de la carte
1 x Clé USB avec logiciel et notice d’emploi









À propos de l’auteur